管理番号 |
新品 :63538285704
中古 :63538285704-1 |
メーカー | c08275b | 発売日 | 2025-04-06 10:31 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
京セラ 溝入れ用チップ サーメット TC40N TC40N GVR145-020S GVR145020S (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
○JIS規格を上回る高い品質。
京セラ ねじ切り用ホルダ SINR1616S-16 SINR1616S16 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(S45C・右ねじ) TR22x2340 NTR222340(1890236)[送料別途お見積り][法人限定][外直送]
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
株式会社ミツトヨ マイクロメータヘッド/150-191 MHN2-25 メーカー校正付き
■すぐにご使用いただくには?
京セラ 突切り用チップ PR1535 PR1535 GDM1316N-015PF GDM1316N015PF (10個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
京セラ 突切り用チップ PR1215 PVDコーティング PR1215 GDM2020N-003PF GDM2020N003PF (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
ロック トタンペイント うすちゃ 14L ( 069-1060-01 ) ロックペイント(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
京セラ 高硬度材加工用エンドミル ミディアム 4/5/6/7/8HFSM ( 7HFSM100-280-10 ) 京セラ(株) ( K3Q67 )
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
嘉孝製作所 伝匠 逆生反 桐箱入 1個
京セラ 突切り用チップ PR1215 PVDコーティング PR1215 GDM1516N-003PF GDM1516N003PF (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
品番 | 呼び径 京セラ 旋削用チップ サーメット TN60 TN60 SNGG120404L-25R SNGG120404L25R (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dm | 外径 ■コノエ 30度メートル台形ネジ(S45C・右ねじ) TR25x2130 NTR252130(1896527)[送料別途お見積り][法人限定][外直送] de | 最大軸穴径 【個人宅配送不可】【個数:1000個】SUNCO 4547809405040 【1000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 三価ユニクロ セルファスナー FS-M5-0 dmax | 最小軸穴径 京セラ 突切り用チップ PR1535 PR1535 GDM1516R-015PF-15D GDM1516R015PF15D (10個) 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dmin | d 京セラ 溝入れ用チップ PVDコーティング PR1225 PR1225 GDM2420N-020GL GDM2420N020GL (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。