管理番号 |
新品 :32031243145
中古 :32031243145-1 |
メーカー | f077b1b0d34 | 発売日 | 2025-05-06 04:15 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -5.000~5.000 V |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 タジマ エンジニヤスーパー HSP3-50 はや巻 長さ50m 1個 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 オーエスジー LG-IR-2-M12X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30818 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 オーエスジー LG-GR-6G-M12X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327717 本体キー操作または予約時刻で開始 第一測範 メートルネジリングゲージ並目(300181220) IR2 3-0.5 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 NIIGATA SEIKI/新潟精機 SK 標準シリンダゲージ WCDI-35 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
30Mソフトウレタンエアーホース6.5X10 SIGNET(シグネット) SNF6.5-30
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
富士フイルム LLLW-PS プレシート 極超低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM
● 一目で分かりやすい2項目表示
富士フイルム MS-PS プレシート 中圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
■SANWA I0Rロガー用キャリングケース CI0R700(2708273)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄]
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
富士フイルム LLW-PS プレシート 超低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
送料無料 超音波斜角探触子5Z10X10A45-G
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
富士フイルム HS-PS プレシート 高圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM
● 電池がなくなっても測定データは消えません
富士フイルム LW-PS プレシート 低圧用 圧力測定フィルム FUJIFILM
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
ミツトヨ MITUTOYO オプション機能設定CD 06AGR557 [111-147453]
電子てんびん 【ステンレス皿 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー付】 HT-500-JAC
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
塩分量測定計 カンタブ(標準品・低濃度品) 太平洋マテリアル